top of page
.png)
BASKETBALL JUNKIES SEASON 8 RECAP
All First Team
Name | Salary | Team | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% | 3P% | FT% | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Thomas | $ 68,680.00 | Richie Rich Najah | 29.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 0 | 1.2 | 57% | 41% | 76% | 4 |
Nathan Dodge | $ 74,957.50 | (SNC) | 34 | 6 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 54% | 51% | 66% | 2 |
Cordell Smith | $ 73,547.50 | (VK) | 30 | 11.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 57% | 58% | 58% | 2 |
Prince Perry | $ 55,932.50 | The Other Guys | 16.8 | 9.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 51% | 22% | 70% | 4 |
Xavier Johnson | $ 58,120.00 | Toxic Kingds | 24.2 | 4.8 | 2.6 | 1 | 0 | 0.8 | 57% | 50% | 67% | 5 |
All Second Team
Name | Salary | Team | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% | 3P% | FT% | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahjhe J | $ 50,550.00 | (SB) | 21.8 | 3.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 52% | 47% | 69% | 5 |
Jayshawn | $ 57,742.50 | (F2) | 21.5 | 8.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1 | 44% | 22% | 55% | 4 |
Isaiah Johnson | $ 59,252.50 | Toxic Kings | 16.8 | 8.2 | 5.8 | 1.2 | 1 | 3 | 55% | 29% | 71% | 5 |
Abdallah Badwan | $ 57,745.00 | Beard Gang | 17.4 | 10.8 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 40% | 18% | 48% | 5 |
Joe Voit | $ 47,580.00 | (RAI) | 10.8 | 10.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 1.5 | 34% | 23% | 75% | 4 |
All First Team Defense
Name | Salary | Team | RPG | SPG | BPG | FPG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imani Miller | $ 19,300.00 | Shoot E Up | 2.8 | 3 | 1 | 0.6 | 5 |
Kenneth Coleman | $ 22,200.00 | Grim Reapers | 5.2 | 2.8 | 0.2 | 1 | 5 |
Anthony Thomas | $ 18,500.00 | Richie Rich Najah | 4.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 4 |
Princeton Perry | $ 28,200.00 | The Other Guys | 9.2 | 1.2 | 2.2 | 1 | 4 |
Joe Voit | $ 29,600.00 | (RAI) | 10.5 | 1 | 1.8 | 1.2 | 4 |
All Second Team Defense
Name | Salary | Team | RPG | SPG | BPG | FPG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Camcho | $ 19,200.00 | Water St Elite | 4.6 | 2 | 0.6 | 1.8 | 5 |
Tim Demuth | $ 18,050.00 | Nooners | 5 | 2 | 0.2 | 2.5 | 4 |
Shaun Perry | $ 27,800.00 | (SPA) | 8.6 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 5 |
Josh Williams | $ 28,200.00 | BD Bricksquad | 10.2 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 5 |
Seth Dittmer | $ 28,650.00 | DTH | 10.5 | 0.5 | 2 | 1.2 | 4 |
All Rookie Team
Name | Salary | Team | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% | 3P% | FT% | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahjhe Johnson | $ 50,550.00 | (SB) | 21.8 | 3.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 52% | 47% | 69% | 5 |
Tim Demuth | $ 53,245.00 | Nooners | 20.2 | 5 | 2.8 | 2 | 0.2 | 3 | 46% | 48% | 0% | 4 |
Cordell Smith | $ 73,547.50 | Violent Kings | 30 | 11.5 | 1.5 | 0 | 3 | 57% | 58% | 58% | 2 | |
Davis Larson | $ 48,092.50 | (SNC) | 13.2 | 8.5 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 39% | 20% | 80% | 4 |
Kyle Plath | $ 56,452.50 | Nooners | 21.2 | 6.5 | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 41% | 32% | 58% | 4 |
*Player salary is based on a formula applied to all stats and is for entertainment purposes only.
All First Team
Name | Salary | Team | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% | 3P% | FT% | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Thomas | $ 68,680.00 | Richie Rich Najah | 29.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 0 | 1.2 | 57% | 41% | 76% | 4 |
Nathan Dodge | $ 74,957.50 | (SNC) | 34 | 6 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 54% | 51% | 66% | 2 |
Cordell Smith | $ 73,547.50 | (VK) | 30 | 11.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 57% | 58% | 58% | 2 |
Prince Perry | $ 55,932.50 | The Other Guys | 16.8 | 9.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 51% | 22% | 70% | 4 |
Xavier Johnson | $ 58,120.00 | Toxic Kingds | 24.2 | 4.8 | 2.6 | 1 | 0 | 0.8 | 57% | 50% | 67% | 5 |
All Second Team
Name | Salary | Team | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% | 3P% | FT% | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahjhe J | $ 50,550.00 | (SB) | 21.8 | 3.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 52% | 47% | 69% | 5 |
Jayshawn | $ 57,742.50 | (F2) | 21.5 | 8.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1 | 44% | 22% | 55% | 4 |
Isaiah Johnson | $ 59,252.50 | Toxic Kings | 16.8 | 8.2 | 5.8 | 1.2 | 1 | 3 | 55% | 29% | 71% | 5 |
Abdallah Badwan | $ 57,745.00 | Beard Gang | 17.4 | 10.8 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 40% | 18% | 48% | 5 |
Joe Voit | $ 47,580.00 | (RAI) | 10.8 | 10.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | 1.5 | 34% | 23% | 75% | 4 |
All First Team Defense
Name | Salary | Team | RPG | SPG | BPG | FPG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imani Miller | $ 19,300.00 | Shoot E Up | 2.8 | 3 | 1 | 0.6 | 5 |
Kenneth Coleman | $ 22,200.00 | Grim Reapers | 5.2 | 2.8 | 0.2 | 1 | 5 |
Anthony Thomas | $ 18,500.00 | Richie Rich Najah | 4.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 4 |
Princeton Perry | $ 28,200.00 | The Other Guys | 9.2 | 1.2 | 2.2 | 1 | 4 |
Joe Voit | $ 29,600.00 | (RAI) | 10.5 | 1 | 1.8 | 1.2 | 4 |
All Second Team Defense
Name | Salary | Team | RPG | SPG | BPG | FPG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Camcho | $ 19,200.00 | Water St Elite | 4.6 | 2 | 0.6 | 1.8 | 5 |
Tim Demuth | $ 18,050.00 | Nooners | 5 | 2 | 0.2 | 2.5 | 4 |
Shaun Perry | $ 27,800.00 | (SPA) | 8.6 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 5 |
Josh Williams | $ 28,200.00 | BD Bricksquad | 10.2 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 5 |
Seth Dittmer | $ 28,650.00 | DTH | 10.5 | 0.5 | 2 | 1.2 | 4 |
All Rookie Team
Name | Salary | Team | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% | 3P% | FT% | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahjhe Johnson | $ 50,550.00 | (SB) | 21.8 | 3.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 52% | 47% | 69% | 5 |
Tim Demuth | $ 53,245.00 | Nooners | 20.2 | 5 | 2.8 | 2 | 0.2 | 3 | 46% | 48% | 0% | 4 |
Cordell Smith | $ 73,547.50 | Violent Kings | 30 | 11.5 | 1.5 | 0 | 3 | 57% | 58% | 58% | 2 | |
Davis Larson | $ 48,092.50 | (SNC) | 13.2 | 8.5 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 39% | 20% | 80% | 4 |
Kyle Plath | $ 56,452.50 | Nooners | 21.2 | 6.5 | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 41% | 32% | 58% | 4 |
*Player salary is based on a formula applied to all stats and is for entertainment purposes only.
bottom of page